Am Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) gibt es für interessierte Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichtes und des normalen Lehrplankataloges ein breites Angebot an zusätzlichen Aktivitäten.
AG (Jgst.) | Leitung | Tag/Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Unterstufenchor (5-6) | Stefan Lindner | Montag, 13:30-14:45 Uhr | E-04 |
Mittelstufenchor (7-9) | Stefan Lindner | Donnerstag, 14:15 - 15:45 Uhr | E-04 |
Chor „Voice Company“ (9 – 13) | Stefan Lindner | Donnerstag, 16:15 – 17:45 Uhr | E-04 |
Mini-BigBand Klasse 5 (Gruppe 1A) | Markus Türk | Dienstag, 13:30 – 14:30 Uhr | E-04 |
Mini-BigBand Klasse 5 (Gruppe 1B) | Markus Türk | Dienstag, 14:30 – 15:30 Uhr | E-04 |
Mini-BigBand Klasse 5 (Gruppe 1C) | Markus Türk | Mittwoch, 13:30 – 14:30 Uhr | E-04 |
Mini-BigBand Klasse 5 (Gruppe 1D) | Markus Türk | Mittwoch, 14:30 – 15:30 Uhr | E-04 |
Mini-BigBand Klasse 6 (Gruppe 2A) | Markus Türk | Dienstag, 15:30 - 16:30 Uhr | E-04 |
Mini-BigBand Klasse 6 (Gruppe 2B) | Markus Türk | Mittwoch, 15:30 - 16:30 Uhr | E-04 |
"Die Halbstarken" - Band der Mittelstufe | Markus Türk | Dienstag, 16:30-17:15 Uhr | E-04 |
"Dicke Lippe" - Band der Mittelstufe | Markus Türk | Dienstag, 17:15-18:00 Uhr | E-04 |
United Horns | Markus Türk | Mittwoch, 16:30 – 18:00 Uhr | E-04 |
Luise Ensemble | Susanne Corban | n.n. | n.n. |
Tanz-AG | Anja Back | n.n. | E-06 |
Informationen zu den einzelnen AGs gibt’s hier Musik – Tanz – Theater.
Der "Kulturpunkt" am LvD bietet für viele AGs die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren. Hier ein paar Eindrücke vom letzten Kulturpunkt "Hotel California" (aus rechtlichen Gründen leider weitgehend ohne Tonspur). Einen schönen Artikel der RP dazu es hier.
AG (Jgst.) | Leitung | Tag/Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Jugend forscht (5 – 12) | Christian Reiners | Freitag, 13:30-15:00 Uhr | H 209 |
MathePlus (11 –12) | Stephanie Roth | in Planung, | n.n. |
Robotik (5-7) | Beate Blume | Donnerstag, 13:30-15 Uhr | E 108 |
Naturwissenschafts-AG Klasse 5 | Dr. Frank Neumann | Freitag, 13:30-14:15 Uhr | H211 |
Informationen zu den einzelnen AGs gibt’s hier Mathe/Naturwissenschaft.
AG (Jgst.) | Leitung | Tag/Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Rugby | Sebastian Paaßen | Dienstag, 13:30 Uhr - 15 Uhr | LJ-Platz, bei Sperrung Kunstrasen SVT |
Zirkus | Sarah Krebber | Mittwoch, 13:30 Uhr - 15 Uhr | LvD-Halle |
AG (Jgst.) | Leitung | Tag/Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Cambridge Certificate (9 – 12) | Beate Blume | vorauss. ab 2023 wieder | |
DELF (8 – 12) | Dolores Viering | n. V. | n.V. |
Informationen zu den einzelnen AGs gibt’s hier..